Q37150宅男app视频污免费下载网址
文章出处:产品展示发表时间:2017-06-28 15:53:15

一、功能概述
QD37150抛丸清理机是专用于清理铸造类、钢结构件、怕碰撞的铸锻件的抛丸清理设备,也可用于对尺寸小于F4.8米×4米的其它件抛丸清理,清理后的工件保证锈蚀、氧化皮、型砂、污物等,使工件表面及可视部位出现金属光泽,并暴露铸件表面缺陷,表面粗糙度达到Sa2.5规定的要求,符合国家GB8923-88 A-B Sa2 1/2级。可增加工件喷漆时的漆膜附着力,并最终达到提高整个工件表面及内在质量的目的。该抛丸机具有下述特点:
采用大抛丸量(Q034)、高抛射速度的悬臂离心式抛丸器,能显著地提高清理效率、获得满意的清理质量。
抛丸室体及抛丸器的布置方式均经过计算机三维动态抛射仿真后确定。
二、技术规格
| 项目 | 数量 | 指标 | 
| 处理工件 |  | 室体外形尺寸长6.5米*宽6.5米*高5.7米 重量:≤15000 kg | 
| 清理要求 |  | 符合GB8923-88 A-B Sa2 1/2标准 | 
| 抛丸器 | 8 | 型号:Q034 抛丸量:8×250 kg/min  抛射速度:≥85 m/s 功率:8×15kW | 
| 使用弹丸 |  | F1.0~F1.5(铸钢丸或合金丸) | 
| 弹丸首次加入量 |  | ~1 t | 
| 斗式提升机 | 1 | 提升量:120 t/h 功率: 7.5 kW | 
| 横向螺旋输送器 | 1 | 输送量:120 t/h 功率: 5.5 kW | 
| 纵向螺旋输送器 | 1 | 输送量:120 t/h 功率: 5.5 kW | 
| 分离器 | 1 | 分离量:120 t/h 分离区风速:4~5 m/s 功率:5.5KW | 
| 弹丸控制系统: | 8套 | 型号:气控闸阀 最大流量:400 kg/min | 
| 电动葫芦: | 1 | 行走电机功率:2*0.8kw 运行速度:10 m/min 起重电机功率:13kW 起重量:16t | 
| 吊钩自转机构 | 1 | 自转转速:3 r/min  电机功率:4KW | 
| 布袋除尘器: | 1 | 型号:MB160 主风机风量:20000 m3/h 过滤风速:2-3m 功率:18.5kw | 
下一篇:Q37系列吊钩式抛丸清理机上一篇:Q378吊钩式抛丸清理机






